Наименование услуги | Цена |
Гидродинамическая прочистка труб | |
Диаметр до 249 мм | 213 руб./п. м |
Диаметр 250-299 мм | 236 руб./п. м |
Диаметр 300-349 мм | 295 руб./п. м |
Диаметр 350-500 мм | 334 руб./п. м |
Видеодиагностика канализационных сетей до 25 м п. | 150 руб./п. м + 5000 руб. выезд |
Электромеханическая прочистка труб | 250 руб./п. м |
Минимальная оплата за выезд на заявку гидродинамическая прочистка труб до 30 м/п | от 6000 руб. |
Минимальная оплата за выезд на заявку электромеханическая прочистка труб до 30 м/п | |
Минимальная оплата за выезд на заявку откачка песчано-илистых осадков до 4 м3 | |
Минимальная оплата за выезд на заявку откачка жиромассы из жироуловителей до 4 м3 | |
Минимальная оплата за выезд на заявку откачка хозяйственно-бытовых отходов из накопителей до 4 м3 | |
Очистка канализационных колодцев от бытового мусора вручную | 1180 руб./ шт. |
Работа илососа | от 10000 руб./маш.смена |
Обезвреживание отходов 3-4 класса опасности на спецполигоне | 2000 руб./м куб. |
Замена и прокладка труб разных диаметров | договорная |
Не является публичной офертой.
Стоимость услуг зависит от нескольких факторов: